Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/08/ 2016 | 15,09 | 0,13% |
| 02/08/ 2016 | 14,94 | -0,98% |
| 03/08/ 2016 | 14,92 | -0,13% |
| 04/08/ 2016 | 14,93 | 0,07% |
Simply so, ¿Cuánto estaba el dólar en marzo del 2016?
El dólar abrió arriba de $ 16 – LA NACION.
Similarly, ¿Cuánto costaba el dólar en 1990 en Argentina?
El poder adquisitivo de $1 dólar de 1990 es igual al de $2.07 dólares de 2021.
…
Equivalencia del valor del dólar desde 1990 .
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1990 | $1 |
| 1991 | $1.06 |
| 1992 | $1.09 |
| 1993 | $1.13 |
¿Cuánto estaba el dólar en octubre de 2016?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 06/10/ 2016 | 15,00 | 15,40 |
| 07/10/ 2016 | 15,00 | 15,40 |
| 11/10/ 2016 | 15,00 | 15,40 |
| 12/10/ 2016 | 14,90 | 15,30 |
Furthermore, ¿Cuánto estaba el dólar en septiembre de 2016?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/09/ 2016 | 14,70 | 0,00% |
| 02/09/ 2016 | 14,80 | 0,66% |
| 05/09/ 2016 | 14,80 | 0,00% |
| 06/09/ 2016 | 14,80 | 0,00% |
• 1 sept. 2016
Table of Contents
¿Cuánto estaba el dólar en el 2012?
Durante todo el 2012, el dólar oficial subió un 13,8%. A comienzo del año se ubicó a $ 4,325 y en el cierre a $ 4,925. Por su parte, el dólar paralelo trepó un 43,3% durante 2012. En enero cotizó a $ 4,745 para la venta, mientras que cerró el año a $6,80.
¿Cuánto estaba el dólar en enero de 2016?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 05/01/ 2016 | 14,14 | 0,63% |
| 06/01/ 2016 | 14,03 | 0,97% |
| 07/01/ 2016 | 14,04 | 0,07% |
| 08/01/ 2016 | 14,05 | 0,07% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/06/ 2017 | 15,90 | -0,55% |
| 02/06/ 2017 | 15,92 | 0,12% |
| 05/06/ 2017 | 15,94 | 0,12% |
| 06/06/ 2017 | 15,98 | 0,24% |
• 1 juin 2017
¿Cuánto estaba el dólar en el año 1990?
Específicamente en 1990 el dólar cerró en 2.94 pesos.
¿Cuánto costaba el dólar en 1990?
Leer Más.
| ACTUALIZADA HASTA: | Julio 31, 2021 | |
|---|---|---|
| CSG 1990 | 29.93 | 22.45 |
| CSG 1991 | 18.79 | 15.26 |
| CSG 1992 | 11.94 | 8.78 |
| CSG 1993 | 8.01 | 5.12 |
¿Qué pasó en el año 1990 en Argentina?
Se dictó una ley de convertibilidad que llevó al abandono de toda política monetaria y a la sobrevaluación del peso; se dio lugar a una apertura irrestricta de la economía; se liberalizaron los movimientos de capitales externos y el sector financiero; se apoyó la flexibilización laboral y el ajuste salarial, y se …
¿Cuánto estaba el dólar en octubre 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/10/ 2019 | 57,75 | -0,82% |
| 02/10/ 2019 | 58,50 | 1,22% |
| 03/10/ 2019 | 58,00 | -0,82% |
| 04/10/ 2019 | 58,25 | 0,41% |
¿Cuánto estaba el dólar en enero 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 04/01/ 2018 | 19,01 | 0,62% |
| 05/01/ 2018 | 19,05 | 0,21% |
| 08/01/ 2018 | 19,18 | 0,66% |
| 09/01/ 2018 | 19,14 | -0,20% |
¿Cuánto aumento el dólar en 2016?
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/12/ 2015 | 14,34 | -1,73% |
| 02/12/ 2015 | 14,65 | 2,09% |
| 03/12/ 2015 | 14,58 | -0,48% |
| 04/12/ 2015 | 14,66 | 0,54% |
¿Cuánto estaba el dólar en noviembre de 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/11/ 2012 | 6,32 | 6,34 |
| 02/11/ 2012 | 6,31 | 6,33 |
| 05/11/ 2012 | 6,32 | 6,34 |
| 07/11/ 2012 | 6,28 | 6,30 |
¿Cuánto estaba el dólar en el 2005?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 2005 | $1.37 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 2005 | $6.84 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 2005 | $13.69 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 2005 | $68.44 dólares en 2021 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/12/ 2018 | 37,00 | 39,00 |
| 26/12/ 2018 | 37,75 | 39,75 |
| 27/12/ 2018 | 38,00 | 40,00 |
| 28/12/ 2018 | 38,50 | 40,50 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 03/10/ 2017 | 17,50 | -0,34% |
| 04/10/ 2017 | 17,42 | -0,45% |
| 05/10/ 2017 | 17,40 | -0,11% |
| 06/10/ 2017 | 17,41 | -0,11% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en Noviembre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/11/ 2017 | 17,63 | 18,03 |
| 02/11/ 2017 | 17,63 | 18,03 |
| 03/11/ 2017 | 17,61 | 18,01 |
| 07/11/ 2017 | 17,60 | 18,00 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1987?
History Domingo 15/08/2021 – Tuesday 24/08/2021
| Fecha | Peso mexicano | Dólar estadounidense |
|---|---|---|
| Domingo 22/08/2021 | 1987 MXN = | 97.47411 USD |
| Sábado 21/08/2021 | 1987 MXN = | 97.58278 USD |
| Viernes 20/08/2021 | 1987 MXN = | 97.5684 USD |
| Jueves 19/08/2021 | 1987 MXN = | 98.48872 USD |
¿Cuánto costaba el dólar en 1986?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1986 | $2.38 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1986 | $11.92 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1986 | $23.83 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1986 | $119.16 dólares en 2021 |
¿Cuánto estaba el dólar en el 2005?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 2005 | $1.37 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 2005 | $6.84 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 2005 | $13.69 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 2005 | $68.44 dólares en 2021 |
