¿Cuánto estaba el dólar en marzo de 2016?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
01/ 03 / 2016 15,55 15,95
02/ 03 / 2016 15,40 15,90
03 / 03 / 2016 15,31 15,71
04/ 03 / 2016 15,32 15,72

Simply so, ¿Cuánto estaba el dólar blue en 2018?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
21/12/ 2018 37,00 39,00
26/12/ 2018 37,75 39,75
27/12/ 2018 38,00 40,00
28/12/ 2018 38,50 40,50

Similarly, ¿Cuánto estaba el dólar en enero de 2016?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
05/01/ 2016 14,14 0,63%
06/01/ 2016 14,03 0,97%
07/01/ 2016 14,04 0,07%
08/01/ 2016 14,05 0,07%

¿Cuánto estaba el dólar blue en 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
01/06/ 2017 15,90 -0,55%
02/06/ 2017 15,92 0,12%
05/06/ 2017 15,94 0,12%
06/06/ 2017 15,98 0,24%

• 1 juin 2017

Furthermore, ¿Cuánto estaba el dólar en el 2010?
DÓLAR OBSERVADO 2010

Día Ene Oct
20 492,21 485,71
21 495,20 485,87
22 498,75 485,99
23

¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2018?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
02/10/ 2018 36,50 38,50
03/10/ 2018 37,00 39,00
04/10/ 2018 36,80 38,80
05/10/ 2018 36,50 38,50

¿Cuánto estaba el dólar blue en Marzo 2018?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
01/03/ 2018 20,00 20,40
02/03/ 2018 20,10 20,50
05/03/ 2018 20,15 20,55
06/03/ 2018 20,25 20,65

¿Cuánto estaba el dólar mayo 2018?

La divisa se vendió a $25,51 en el promedio de bancos. Operadores adviertieron un elevado volumen de negocios por el cierre de mes.

¿Cuánto estaba el dólar en el 2005?

Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos

Valor Valor calculado
$1 dólar en 2005 $1.37 dólar en 2021
$5 dólares en 2005 $6.84 dólares en 2021
$10 dólares en 2005 $13.69 dólares en 2021
$50 dólares en 2005 $68.44 dólares en 2021

¿Cuánto estaba el dólar blue en 2015?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
01/12/ 2015 14,34 -1,73%
02/12/ 2015 14,65 2,09%
03/12/ 2015 14,58 -0,48%
04/12/ 2015 14,66 0,54%

¿Cuánto estaba el dólar en septiembre de 2016?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
06/09/ 2016 14,96 -0,13%
07/09/ 2016 14,90 -0,39%
08/09/ 2016 14,98 0,52%
09/09/ 2016 14,98 0,00%

¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
03/10/ 2017 17,50 -0,34%
04/10/ 2017 17,42 -0,45%
05/10/ 2017 17,40 -0,11%
06/10/ 2017 17,41 -0,11%

¿Cuánto estaba el dólar blue en Noviembre 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
01/11/ 2017 17,63 18,03
02/11/ 2017 17,63 18,03
03/11/ 2017 17,61 18,01
07/11/ 2017 17,60 18,00

¿Cuánto estaba el dólar blue en marzo del 2017?

Cotizaciones BLUE/OFICIAL

Moneda Compra Venta
Dólar Blue $15.77 $16.17
Euro Oficial* $17.00 $18.00
Euro Blue $16.82 $17.85
Real Oficial* $4.80 $5.60

• 14 mars 2017

¿Cuánto estaba el dólar paralelo en el 2010?

El dólar modera la suba, a $ 4,25.

¿Cuánto vale el peso mexicano en el 2010?

Valor actual del peso mexicano de acuerdo a la inflación de México

Valor Valor calculado
$1 peso mexicano en 2010 $1.52 peso mexicano en 2021
$5 pesos mexicanos en 2010 $7.61 pesos mexicanos en 2021
$10 pesos mexicanos en 2010 $15.22 pesos mexicanos en 2021
$50 pesos mexicanos en 2010 $76.12 pesos mexicanos en 2021

¿Cómo estaba el dólar en el 2012?

A continuación les dejamos la cotización del dólar en 2012 frente al peso mexicano .

Evolución Tipo de Cambio Dólar 2012 .

Fecha Tipo de Cambio
1 de Enero de 2012 $ 13,9375
2 de Enero de 2012 $ 13,9404
3 de Enero de 2012 $ 13,9485
4 de Enero de 2012 $ 13,8115

¿Cuánto estaba el dólar el 15 de octubre 2018?

Dólar Oficial

PRECIO DOLAR OFICIAL COMPRA VENTA
Banco Nación $35.80 $37.60
Banco Hipotecario $35.50 $37.50
Banco BBVA Francés $35.71 $37.69
Banco Provincia $35.70 $37.70

• 15 oct. 2018

¿Cuánto estaba el dólar blue en febrero de 2018?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
01/02/ 2018 19,53 19,93
02/02/ 2018 19,52 19,92
05/02/ 2018 19,52 19,92
06/02/ 2018 19,49 19,89

¿Cuánto estaba el dólar en marzo 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
01/03/ 2017 15,84 -0,25%
02/03/ 2017 15,62 -1,37%
03/03/ 2017 15,67 0,31%
06/03/ 2017 15,70 0,19%

¿Cuánto estaba el dólar marzo 2018?

El dólar cerró en marzo a $20,44.

¿Cuánto estaba el dólar julio 2018?

Cotización Dólar Banco Nación día por día

Fecha Compra Variación
05/07/ 2018 27,50 -0,35%
06/07/ 2018 27,40 -0,35%
10/07/ 2018 26,80 -2,16%
11/07/ 2018 26,90 0,36%

¿Cuánto estaba el dólar Abril 2018?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
03/04/ 2018 20,42 20,82
04/04/ 2018 20,20 20,60
05/04/ 2018 20,25 20,65
06/04/ 2018 20,24 20,64