Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/ 03 / 2016 | 15,55 | 15,95 |
| 02/ 03 / 2016 | 15,40 | 15,90 |
| 03 / 03 / 2016 | 15,31 | 15,71 |
| 04/ 03 / 2016 | 15,32 | 15,72 |
Simply so, ¿Cuánto estaba el dólar en enero de 2016?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 05/01/ 2016 | 14,14 | 0,63% |
| 06/01/ 2016 | 14,03 | 0,97% |
| 07/01/ 2016 | 14,04 | 0,07% |
| 08/01/ 2016 | 14,05 | 0,07% |
Similarly, ¿Cuánto estaba el dólar en el 2012?
Durante todo el 2012, el dólar oficial subió un 13,8%. A comienzo del año se ubicó a $ 4,325 y en el cierre a $ 4,925. Por su parte, el dólar paralelo trepó un 43,3% durante 2012. En enero cotizó a $ 4,745 para la venta, mientras que cerró el año a $6,80.
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/06/ 2017 | 15,90 | -0,55% |
| 02/06/ 2017 | 15,92 | 0,12% |
| 05/06/ 2017 | 15,94 | 0,12% |
| 06/06/ 2017 | 15,98 | 0,24% |
• 1 juin 2017
Furthermore, ¿Cuánto estaba el dólar blue en 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/12/ 2018 | 37,00 | 39,00 |
| 26/12/ 2018 | 37,75 | 39,75 |
| 27/12/ 2018 | 38,00 | 40,00 |
| 28/12/ 2018 | 38,50 | 40,50 |
Table of Contents
¿Cuánto estaba el dólar en el 2005?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 2005 | $1.37 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 2005 | $6.84 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 2005 | $13.69 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 2005 | $68.44 dólares en 2021 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en enero 2017?
Cotizaciones BLUE/OFICIAL
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $15.70 | $16.10 |
| Dólar Blue | $16.60 | $17.00 |
| Euro Oficial* | $16.50 | $17.50 |
| Euro Blue | $16.62 | $17.69 |
• 2 janv. 2017
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/12/ 2015 | 14,34 | -1,73% |
| 02/12/ 2015 | 14,65 | 2,09% |
| 03/12/ 2015 | 14,58 | -0,48% |
| 04/12/ 2015 | 14,66 | 0,54% |
¿Cuánto estaba el dólar en noviembre de 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/11/ 2012 | 6,32 | 6,34 |
| 02/11/ 2012 | 6,31 | 6,33 |
| 05/11/ 2012 | 6,32 | 6,34 |
| 07/11/ 2012 | 6,28 | 6,30 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 03/10/ 2017 | 17,50 | -0,34% |
| 04/10/ 2017 | 17,42 | -0,45% |
| 05/10/ 2017 | 17,40 | -0,11% |
| 06/10/ 2017 | 17,41 | -0,11% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en Noviembre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/11/ 2017 | 17,63 | 18,03 |
| 02/11/ 2017 | 17,63 | 18,03 |
| 03/11/ 2017 | 17,61 | 18,01 |
| 07/11/ 2017 | 17,60 | 18,00 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en marzo del 2017?
Cotizaciones BLUE/OFICIAL
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $15.77 | $16.17 |
| Euro Oficial* | $17.00 | $18.00 |
| Euro Blue | $16.82 | $17.85 |
| Real Oficial* | $4.80 | $5.60 |
• 14 mars 2017
¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 02/10/ 2018 | 36,50 | 38,50 |
| 03/10/ 2018 | 37,00 | 39,00 |
| 04/10/ 2018 | 36,80 | 38,80 |
| 05/10/ 2018 | 36,50 | 38,50 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en Marzo 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/03/ 2018 | 20,00 | 20,40 |
| 02/03/ 2018 | 20,10 | 20,50 |
| 05/03/ 2018 | 20,15 | 20,55 |
| 06/03/ 2018 | 20,25 | 20,65 |
¿Cuánto estaba el dólar mayo 2018?
La divisa se vendió a $25,51 en el promedio de bancos. Operadores adviertieron un elevado volumen de negocios por el cierre de mes.
¿Qué precio tenía el dólar en el 2004?
El dólar volvió a subir ayer dos centavos y cerró a 2,95 pesos comprador y 2,99 vendedor, el nivel que no alcanzaba desde el 29 de diciembre de 2004.
¿Cuánto costaba el dólar en el año 2004?
Cotizaciones Dólar 2004
| Día | Enero | Abril |
|---|---|---|
| 26 | 28,85 | 28,95 |
| 27 | 28,95 | 28,95 |
| 28 | 28,95 | 28,85 |
| 29 | 28,75 | 29,05 |
¿Cuánto valía el dólar en 2008?
im014
| B | D | |
|---|---|---|
| 16 | 2006 | 10.90 |
| 17 | 2007 | 10.93 |
| 18 | 2008 | 11.13 |
| 19 | 2009 | 13.51 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en diciembre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/12/ 2017 | 17,61 | 18,01 |
| 04/12/ 2017 | 17,67 | 18,07 |
| 05/12/ 2017 | 17,56 | 17,96 |
| 06/12/ 2017 | 17,55 | 17,95 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en agosto 2015?
Durante el mes de Agosto del 2015 el dólar subió $0,61, lo que dió un incremento en la variación del 3,92%. En el año el billete norteamericano subió $1,75, lo que dió un incremento en la variación del 11,25%.
¿Cuánto estaba el dólar oficial en abril de 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/04/ 2015 | 12,45 | 12,55 |
| 06/04/ 2015 | 12,39 | 12,49 |
| 07/04/ 2015 | 12,28 | 12,38 |
| 08/04/ 2015 | 12,35 | 12,45 |
¿Cuánto estaba el dólar oficial en octubre de 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 02/10/ 2015 | 15,74 | 0,06% |
| 05/10/ 2015 | 15,65 | -0,57% |
| 06/10/ 2015 | 15,59 | -0,38% |
| 07/10/ 2015 | 15,60 | 0,06% |
¿Cuánto estaba el dólar en febrero de 2012?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/02/ 2012 | 4,32 | 4,35 |
| 02/02/ 2012 | 4,32 | 4,35 |
| 03/02/ 2012 | 4,32 | 4,35 |
| 06/02/ 2012 | 4,32 | 4,35 |
¿Cuánto estaba el dólar en julio del 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 05/07/ 2012 | 5,94 | 0,00% |
| 06/07/ 2012 | 5,94 | 0,00% |
| 10/07/ 2012 | 5,95 | 0,17% |
| 11/07/ 2012 | 5,98 | 0,50% |
